<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Strategy &#187; pagerank</title>
	<atom:link href="http://seostrategy-libro.com/tag/pagerank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seostrategy-libro.com</link>
	<description>Conoscenza, tecniche e strumenti per essere visibili su Google e Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 22:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Raccolta video di Google su SEO, i più interessanti&#8230;</title>
		<link>http://seostrategy-libro.com/video-google-seo-interessanti/</link>
		<comments>http://seostrategy-libro.com/video-google-seo-interessanti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 23:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ltoscano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[matt cutts]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategy-libro.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Segue una raccolta di video di provenienza &#8220;Google&#8221; su argomenti SEO. I video esplorano argomenti di base in modo semplice ed efficace.
Come Google &#8220;scopre&#8221; il tuo sito.
Per comprendere le modalità con cui Google trova le pagine del tuo sito. Guarda il video
Come rendere il tuo sito &#8220;accessibile&#8221;.
Scopri come rendere i contentui del tuo sito più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seostrategy-libro.com/video-google-seo-interessanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi delle modifiche di Google ai link nofollow</title>
		<link>http://seostrategy-libro.com/analisi-modifiche-nofollow-google-pagerank-link/</link>
		<comments>http://seostrategy-libro.com/analisi-modifiche-nofollow-google-pagerank-link/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ltoscano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[cambiare]]></category>
		<category><![CDATA[come usare]]></category>
		<category><![CDATA[cutts]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[rete di link]]></category>
		<category><![CDATA[sculpting]]></category>
		<category><![CDATA[struttura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategy-libro.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Fino a qualche tempo fa era buona pratica, sottoscritta e approvata anche dai Googler piu&#8217; famosi, adoperarsi nell&#8217;uso dell&#8217;attributo rel=&#8221;nofollow&#8221;, considerando il fatto che quando applicato ad un link, il nofollow, non implicava passaggio di PageRank.
Nofollow e&#8217; un metodo introdotto nel 2005 e supportato (sebbene con eccezioni varie) dalla maggioranza dei motori di ricerca.
In aggiunta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seostrategy-libro.com/analisi-modifiche-nofollow-google-pagerank-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evoluzione dell&#8217;algoritmo di ranking di Google: i criteri che contano</title>
		<link>http://seostrategy-libro.com/algoritmo-ranking-google-fattori-criteri-trust-authority-seo-evoluzione/</link>
		<comments>http://seostrategy-libro.com/algoritmo-ranking-google-fattori-criteri-trust-authority-seo-evoluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ltoscano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[anchor text]]></category>
		<category><![CDATA[authority]]></category>
		<category><![CDATA[credibilità]]></category>
		<category><![CDATA[criteri]]></category>
		<category><![CDATA[domain registrar]]></category>
		<category><![CDATA[domain trust]]></category>
		<category><![CDATA[fattori]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[inbound]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[on page]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[popularity]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategy-libro.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[In un recente post su SEOmozBlog, Rand Fishkin &#8211; il fondatore di SEOmoz &#8211; propone un&#8217;interessante analisi dell&#8217;impatto di alcuni fattori chiave sulla capacità di ranking di Google, in un intervallo temporale di circa 7 anni (dal 2002 al 2009). Nello specifico, questo andamento, rappresentato da Rand in modo molto efficace attraverso un grafico, esprime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seostrategy-libro.com/algoritmo-ranking-google-fattori-criteri-trust-authority-seo-evoluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

