<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Strategy &#187; bing</title>
	<atom:link href="http://seostrategy-libro.com/tag/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seostrategy-libro.com</link>
	<description>Conoscenza, tecniche e strumenti per essere visibili su Google e Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 23:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cosa cambia con Google Caffeine?</title>
		<link>http://seostrategy-libro.com/cosa-cambia-con-google-caffeine/</link>
		<comments>http://seostrategy-libro.com/cosa-cambia-con-google-caffeine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 23:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ltoscano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[blending]]></category>
		<category><![CDATA[caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[nuova versione]]></category>
		<category><![CDATA[sandbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategy-libro.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Google Caffeine è un nuovo aggiornamento del motore di ricerca di BigG che presto sarà reso disponibile al grande pubblico. Google ha preferito attuare un roll out incrementale, aprendo dapprima una sandbox attraverso cui gli utenti interessati potevano sperimentare la nuova tecnologia e fornire dei feedback. Il motore sarà poi reso disponibile su uno dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seostrategy-libro.com/cosa-cambia-con-google-caffeine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova versione eBook SEO Strategy</title>
		<link>http://seostrategy-libro.com/nuova-versione-ebook-seo-strategy/</link>
		<comments>http://seostrategy-libro.com/nuova-versione-ebook-seo-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 16:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ltoscano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Errata Corrige]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[domini italiani]]></category>
		<category><![CDATA[dominio .it]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[equazione PR]]></category>
		<category><![CDATA[fattore d]]></category>
		<category><![CDATA[fattore di spargimento]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[parametro d]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategy-libro.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Dal 19 Luglio è disponibile la versione aggiornata dell&#8217;eBook &#8220;SEO Strategy&#8221;.
Le modifiche introdotte sono:
1) Aggiornamenti relativi alle recenti revisioni su utilizzo di nofollow
2) Aggiornamenti relativi a Bing
3) Precisazione relativa a registrazione domini .it
4) Precisazione relativa a fattore di spargimento nell&#8217;equazione del PR
5) Aggiornamenti marginali (contenuto e bibliografia)
Tutti gli argomenti oggetto di aggiornamento sono sempre trattati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seostrategy-libro.com/nuova-versione-ebook-seo-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve analisi di Bing dal punto di vista di SEO e webmaster</title>
		<link>http://seostrategy-libro.com/analisi-bing-seo-strumenti-webmaster-toolbox/</link>
		<comments>http://seostrategy-libro.com/analisi-bing-seo-strumenti-webmaster-toolbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ltoscano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[analisti]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[market share]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[statcounter]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seostrategy-libro.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Secondo molti analisti, la creatura Bing di Microsoft si sta proponendo con un trend di crescita interessante. Al momento nulla di preoccupante per i grossi numeri di Google.
La quota di ricerche effettuate quotidianamente in tutto il mondo su Google rende il lavoro di scalata arduo, ma non necessariamente impossibile, per un gigante come Microsoft.
Un aspetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seostrategy-libro.com/analisi-bing-seo-strumenti-webmaster-toolbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

